江宁区上坊中学2023—2024学年度第一学期总课程表
发表日期:2023/9/8 4:07:47 作者:潘冬生 有1064位读者读过
| 江宁区上坊中学2023—2024学年度第一学期总课程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 节次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 七(1) | 音乐 | 语文 | 数学 | 综实 | 地方 | 生物 | 班会 | 语文 | 数学 | 英语 | 美术 | 体健 | 历史 | 生物 | 语文 | 英语 | 数学 | 地理 | 心理 | 道法 | 体健足 | 语文 | 数学 | 英语 | 劳动 | 体健 | 地理 | 信科 | 语文 | 数学 | 英语 | 综实 | 生物 | 道法 | 历史 | |
| 七(2) | 语文 | 数学 | 音乐 | 历史 | 地方 | 综实 | 班会 | 语文 | 英语 | 数学 | 体健 | 劳动 | 生物 | 地理 | 数学 | 英语 | 语文 | 美术 | 道法 | 历史 | 综实 | 英语 | 语文 | 数学 | 信科 | 体健足 | 生物 | 地理 | 数学 | 语文 | 英语 | 生物 | 道法 | 心理 | 体健 | |
| 七(3) | 生物 | 数学 | 语文 | 音乐 | 地理 | 地方 | 班会 | 英语 | 数学 | 语文 | 道法 | 体健 | 综实 | 生物 | 语文 | 数学 | 英语 | 体健 | 历史 | 地理 | 心理 | 语文 | 数学 | 英语 | 道法 | 劳动 | 综实 | 生物 | 英语 | 数学 | 语文 | 历史 | 体健足 | 美术 | 信科 | |
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 节次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 八(1) | 语文 | 数学 | 物理 | 生物 | 综实 | 历史 | 班会 | 数学 | 英语 | 语文 | 道法 | 信科 | 物理 | 地理 | 语文 | 数学 | 英语 | 体健足 | 物理 | 生物 | 历史 | 语文 | 音乐 | 英语 | 数学 | 心理 | 地理 | 体健 | 英语 | 数学 | 语文 | 劳动 | 体健 | 道法 | 美术 | |
| 八(2) | 生物 | 语文 | 数学 | 物理 | 道法 | 体健足 | 班会 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 地理 | 历史 | 体健 | 英语 | 语文 | 数学 | 道法 | 劳动 | 体健 | 物理 | 英语 | 数学 | 语文 | 地理 | 美术 | 生物 | 音乐 | 语文 | 英语 | 数学 | 综实 | 历史 | 信科 | 心理 | |
| 八(3) | 数学 | 物理 | 语文 | 体健 | 信科 | 地理 | 班会 | 英语 | 数学 | 语文 | 历史 | 心理 | 道法 | 劳动 | 英语 | 语文 | 数学 | 生物 | 地理 | 物理 | 美术 | 数学 | 英语 | 音乐 | 语文 | 体健足 | 物理 | 历史 | 语文 | 数学 | 英语 | 道法 | 综实 | 体健 | 生物 | |
| 八(4) | 语文 | 数学 | 物理 | 地理 | 历史 | 道法 | 班会 | 数学 | 语文 | 英语 | 生物 | 体健 | 心理 | 综实 | 数学 | 英语 | 语文 | 物理 | 体健 | 美术 | 道法 | 英语 | 语文 | 数学 | 音乐 | 信科 | 历史 | 生物 | 英语 | 语文 | 数学 | 体健足 | 劳动 | 地理 | 物理 | |
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 节次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 九(1) | 语文 | 数学 | 物理 | 体健 | 化学 | 道法 | 班会 | 语文 | 数学 | 英语 | 体健足 | 地方 | 化学 | 劳动 | 语文 | 英语 | 数学 | 历史 | 综实 | 物理 | 道法 | 语文 | 英语 | 数学 | 化学 | 音乐 | 美术 | 物理 | 语文 | 英语 | 数学 | 历史 | 体健 | 化学 | 心理 | |
| 九(2) | 语文 | 物理 | 数学 | 美术 | 道法 | 化学 | 班会 | 英语 | 语文 | 数学 | 劳动 | 综实 | 历史 | 化学 | 数学 | 语文 | 英语 | 物理 | 体健足 | 道法 | 地方 | 语文 | 物理 | 英语 | 数学 | 体健 | 音乐 | 化学 | 数学 | 语文 | 英语 | 心理 | 化学 | 体健 | 历史 | |
| 九(3) | 化学 | 数学 | 语文 | 物理 | 音乐 | 历史 | 班会 | 语文 | 英语 | 数学 | 道法 | 地方 | 美术 | 劳动 | 数学 | 化学 | 英语 | 语文 | 体健 | 综实 | 物理 | 数学 | 英语 | 语文 | 物理 | 体健足 | 化学 | 历史 | 语文 | 数学 | 英语 | 道法 | 心理 | 体健 | 化学 | |
| 九(4) | 化学 | 语文 | 数学 | 体健 | 物理 | 音乐 | 班会 | 数学 | 语文 | 英语 | 体健 | 历史 | 物理 | 道法 | 英语 | 语文 | 数学 | 化学 | 劳动 | 历史 | 综实 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 心理 | 美术 | 英语 | 语文 | 数学 | 化学 | 体健足 | 道法 | 地方 | |
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 坊 中 学 教 务 处 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 管理登录
- 南京市江宁区上坊初级中学 版权所有 单位地址:南京市江宁区陈陵路78号 邮编:211103
- 英文域名:sfzx.jnjy.net.cn 单位传真:52701715 单位电话:52701715 校长邮箱:sfzxdyclm@163.com
-  备案号:苏ICP备2021048345
 苏公网安备32011502010427号 苏公网安备32011502010427号