中考信息公示(一)
发表日期:2009/6/8 10:44:10 作者:无 有1401位读者读过
中考信息公示(一) | |||||||||||
2009年中考我校指标生总数12人,现对照“指标生报考资格”(《中考指南》第7页),我校有潘文峰等199名学生具备报考资格。 | |||||||||||
特此公示。 | |||||||||||
上坊中学 | |||||||||||
2009.06.03 | |||||||||||
附名单: | |||||||||||
备注:学习能力、运动健康、审美表现等级分为:A、B、C、D四种;其它为:1-合格,0-不合格。 | |||||||||||
建档号 | 姓名 | 性别 | 班级号 | 道德品质 | 公民素养 | 交流合作 | 学习能力 | 运动健康 | 审美表现 | 物理实验 | 化学实验 |
0921410004 | 潘文峰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410015 | 丁琪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410018 | 耿晨 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410020 | 陈晶晶 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410023 | 张亚平 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410028 | 严青荷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410033 | 李燕 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410038 | 于思聪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410039 | 李健 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410042 | 孙凯波 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410044 | 朱宗浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410047 | 李飞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410060 | 祖晔 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410061 | 徐明雅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410068 | 王璐 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410069 | 张云 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410086 | 魏鹏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410088 | 颉佳文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410111 | 陆雪薇 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410114 | 廖建国 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410131 | 宁宁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410134 | 侯丹 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410137 | 骆敏 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410141 | 成凡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410158 | 李友健 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410179 | 刘艳玲 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410186 | 骆宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410193 | 王浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410205 | 杜红莲 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410206 | 佘陆静 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410209 | 魏然 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410228 | 孙达 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410230 | 张伟男 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410241 | 佘庆蓉 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410245 | 吴依依 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410247 | 徐健萍 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410251 | 邹君 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410002 | 朱希奥 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410003 | 胡益瑞 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410005 | 王春华 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410009 | 孙磊 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410012 | 柳康 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410034 | 陆新媛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410036 | 周蓉蓉 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410048 | 贺超 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410056 | 邓雨朦 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410063 | 陈欢 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410085 | 吴伟 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410090 | 张金要 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410101 | 朱玉玲 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410104 | 王娜 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410123 | 杨卫浩 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410126 | 郑超 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410147 | 蒋芸 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410154 | 陶金 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410163 | 宋波 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410168 | 杜静 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410170 | 朱希 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410172 | 姚远远 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410173 | 华颖 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410175 | 潘蓉 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410178 | 王珊 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410181 | 谢冰 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410184 | 孙志超 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410187 | 卢磊 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410203 | 李敏 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410212 | 魏倩 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410214 | 王玲丽 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410222 | 马标 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410237 | 潘慧敏 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410252 | 王倩文 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410258 | 肖磊 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410259 | 张煜娟 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410024 | 赵安宁 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410031 | 戴艳 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | B | B | B | 1 | 1 |
0921410040 | 祝康 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410041 | 何康顺 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410046 | 耿健 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410057 | 钟静 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410062 | 宋丹丹 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410064 | 杨锐 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | B | B | A | 1 | 1 |
0921410075 | 史毅伟 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410076 | 华毅 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410081 | 邹胜 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410091 | 张宇 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | B | B | B | 1 | 1 |
0921410094 | 陶君 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410099 | 刘静 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | B | B | B | 1 | 1 |
0921410105 | 魏君 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410107 | 耿姝 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410115 | 汪涛 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | B | A | B | 1 | 1 |
0921410133 | 韩璇 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | B | B | A | 1 | 1 |
0921410136 | 马玉 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | B | B | A | 1 | 1 |
0921410145 | 孙雅文 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410148 | 佘成菲 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410152 | 张文专 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | B | B | A | 1 | 1 |
0921410155 | 陈波 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | B | B | A | 1 | 1 |
0921410188 | 邹杰 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410194 | 王涛 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410201 | 涂玉杰 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410208 | 魏羽 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | B | A | B | 1 | 1 |
0921410213 | 胡金洁 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | B | B | B | 1 | 1 |
0921410217 | 张蓉 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | B | B | B | 1 | 1 |
0921410219 | 魏坤 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410225 | 朱启东 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410226 | 李泉 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | B | B | B | 1 | 1 |
0921410238 | 贾娟 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410243 | 俞婷 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410255 | 韦蓉璐 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410007 | 尹金宝 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410008 | 韩涛 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410019 | 黄健 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | B | B | B | 1 | 1 |
0921410037 | 卢广宇 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410051 | 吴文康 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | B | B | B | 1 | 1 |
0921410058 | 魏佳 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410070 | 孙娟 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410082 | 赵龙龙 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410083 | 王雨 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | B | B | B | 1 | 1 |
0921410089 | 朱达龙 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410100 | 沈倩倩 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410112 | 丁纲要 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410113 | 钱志康 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410129 | 王坤 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | B | B | B | 1 | 1 |
0921410140 | 刘韦韦 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410144 | 潘蓉 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410146 | 缪思瑶 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410151 | 项健 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410161 | 缪凯 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410164 | 胡佳伟 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410174 | 王蓉 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410182 | 余星月 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | B | B | B | 1 | 1 |
0921410183 | 冯飞 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410191 | 李加晨 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410202 | 潘莉 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410204 | 吕林娜 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410210 | 佘丹娜 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410223 | 谢欢 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410234 | 孙涛 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | B | B | B | 1 | 1 |
0921410236 | 陶娟娟 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410239 | 魏泉 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410240 | 陈艳茹 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410242 | 朱雅倩 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410248 | 芮恬 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410249 | 谢思 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410021 | 贝雪 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410025 | 刘丽丽 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410026 | 匡玉倩 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | B | A | B | 1 | 1 |
0921410065 | 刘靓雯 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410074 | 包磊 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410078 | 芮彬彬 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410079 | 夏中生 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410080 | 赵春男 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410084 | 刘堃 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410095 | 陈雅婷 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410096 | 邵倩兰 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410097 | 陈欣 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410098 | 徐文娟 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410117 | 季岳 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410132 | 鲁可乐 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410135 | 顾丽华 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410150 | 赵天宇 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410159 | 阮明健 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410169 | 周丁雯 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410171 | 朱敏 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410177 | 杨柳 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410180 | 朱晓雅 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410190 | 赵建宁 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410207 | 张迎春 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410211 | 刘继耀 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410215 | 白燕 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410224 | 张超 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410257 | 罗小聪 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410001 | 张兵 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410006 | 张勇 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410010 | 李亮 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | B | B | B | 1 | 1 |
0921410011 | 王杰 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | B | A | B | 1 | 1 |
0921410017 | 柳圣泉 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | B | B | B | 1 | 1 |
0921410022 | 吴慧 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410032 | 陈静 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | B | A | B | 1 | 1 |
0921410043 | 陈啸 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410045 | 焦礼杰 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | B | B | B | 1 | 1 |
0921410066 | 高宇 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | B | A | B | 1 | 1 |
0921410077 | 孙鑫 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410103 | 俞苗苗 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410116 | 吴磊 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | B | A | B | 1 | 1 |
0921410130 | 叶玮 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410139 | 孙珍 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410142 | 田颖 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | B | A | B | 1 | 1 |
0921410143 | 杨金舒 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410149 | 赵宁 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410153 | 徐文 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410157 | 吴凤亮 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | B | A | B | 1 | 1 |
0921410167 | 刘小雅 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | 1 | 1 |
0921410176 | 李加美 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410185 | 马涛 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | B | A | B | 1 | 1 |
0921410196 | 蒋康 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | B | B | B | 1 | 1 |
0921410220 | 魏晨 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410229 | 兰恒 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | B | B | B | 1 | 1 |
0921410246 | 谢璇 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | B | A | A | 1 | 1 |
0921410250 | 梁家慧 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | B | A | B | 1 | 1 |
- 管理登录
- 南京市江宁区上坊初级中学 版权所有 单位地址:南京市江宁区陈陵路78号 邮编:211103
- 英文域名:sfzx.jnjy.net.cn 单位传真:52701715 单位电话:52701715 校长邮箱:sfzxdyclm@163.com
- 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号