江宁区上坊中学2021—2022学年度第二学期总课程表(含足球)
发表日期:2022/2/25 14:39:53 作者:潘冬生 有1204位读者读过
江宁区上坊中学2021—2022学年度第二学期总课程表
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ||||
七(1) | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 地方 | 政治 | 班 会 | 活动 | 数学 | 英语 | 语文 | 信息 | 体健(足) | 综合 | 生物 | 自习 | 英语 | 语文 | 数学 | 体健 | 政治 | 劳技 | 地理 | 自习 | 语文 | 数学 | 英语 | 历史 | 体健 | 生物 | 美术 | 自习 | 英语 | 数学 | 语文 | 生物 | 历史 | 地方 | 地理 | 活动 |
| ||||
七(2) | 英语 | 语文 | 数学 | 政治 | 历史 | 地理 | 活动 | 英语 | 语文 | 数学 | 美术 | 生物 | 体健(足) | 信息 | 自习 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 地理 | 地方 | 生物 | 活动 | 英语 | 语文 | 数学 | 生物 | 综合 | 体健 | 地方 | 自习 | 数学 | 语文 | 英语 | 体健 | 劳技 | 历史 | 政治 | 自习 |
| |||||
七(3) | 数学 | 语文 | 英语 | 生物 | 地方 | 美术 | 活动 | 英语 | 语文 | 数学 | 政治 | 历史 | 生物 | 地理 | 活动 | 语文 | 数学 | 英语 | 综合 | 体健(足) | 政治 | 信息 | 自习 | 语文 | 数学 | 英语 | 体健 | 音乐 | 历史 | 生物 | 自习 | 语文 | 英语 | 数学 | 地方 | 地理 | 劳技 | 体健 | 自习 |
| |||||
七(4) | 语文 | 英语 | 数学 | 体健 | 历史 | 信息 | 自习 | 语文 | 数学 | 英语 | 体健 | 美术 | 地理 | 综合 | 自习 | 数学 | 英语 | 语文 | 生物 | 政治 | 生物 | 地方 | 活动 | 语文 | 英语 | 数学 | 地理 | 生物 | 地方 | 劳技 | 活动 | 数学 | 语文 | 英语 | 音乐 | 体健(足) | 历史 | 政治 | 自习 |
| |||||
八(1) | 数学 | 物理 | 语文 | 生物 | 体健(足) | 地理 | 班 会 | 自习 | 数学 | 语文 | 英语 | 物理 | 地方 | 信息 | 历史 | 活动 | 数学 | 语文 | 英语 | 体健 | 政治 | 音乐 | 物理 | 自习 | 数学 | 英语 | 语文 | 地理 | 生物 | 地方 | 劳技 | 活动 | 数学 | 语文 | 英语 | 体健 | 美术 | 政治 | 历史 | 自习 |
| ||||
八(2) | 数学 | 语文 | 物理 | 政治 | 音乐 | 历史 | 活动 | 语文 | 英语 | 数学 | 生物 | 体健 | 地理 | 物理 | 自习 | 语文 | 数学 | 英语 | 地方 | 历史 | 美术 | 政治 | 活动 | 英语 | 语文 | 数学 | 信息 | 物理 | 体健(足) | 地理 | 自习 | 英语 | 语文 | 数学 | 地方 | 体健 | 劳技 | 生物 | 自习 |
| |||||
八(3) | 数学 | 物理 | 语文 | 地理 | 美术 | 体健(足) | 自习 | 数学 | 英语 | 语文 | 历史 | 生物 | 体健 | 政治 | 自习 | 英语 | 语文 | 数学 | 物理 | 信息 | 地理 | 地方 | 活动 | 语文 | 英语 | 数学 | 地方 | 劳技 | 音乐 | 历史 | 活动 | 英语 | 数学 | 语文 | 生物 | 政治 | 物理 | 体健 | 自习 |
| |||||
八(4) | 语文 | 数学 | 物理 | 历史 | 生物 | 地方 | 活动 | 英语 | 数学 | 语文 | 政治 | 体健 | 劳技 | 地理 | 自习 | 语文 | 英语 | 数学 | 信息 | 体健 | 物理 | 地理 | 自习 | 数学 | 语文 | 英语 | 物理 | 美术 | 生物 | 地方 | 活动 | 英语 | 数学 | 语文 | 政治 | 音乐 | 体健(足) | 历史 | 自习 |
| |||||
九(1) | 数学 | 语文 | 物理 | 化学 | 政治 | 音乐 | 班 会 | 活动 | 语文 | 英语 | 数学 | 体健 | 地方 | 物理 | 历史 | 自习 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 化学 | 体健(足) | 物理 | 自习 | 英语 | 化学 | 数学 | 语文 | 物理 | 美术 | 体健 | 自习 | 语文 | 英语 | 数学 | 历史 | 化学 | 信息 | 地方 | 活动 |
| ||||
九(2) | 语文 | 数学 | 化学 | 政治 | 体健 | 物理 | 自习 | 数学 | 语文 | 英语 | 地方 | 历史 | 美术 | 物理 | 活动 | 英语 | 语文 | 数学 | 化学 | 物理 | 政治 | 音乐 | 活动 | 语文 | 物理 | 英语 | 数学 | 化学 | 体健(足) | 历史 | 自习 | 数学 | 语文 | 英语 | 化学 | 地方 | 体健 | 信息 | 自习 |
| |||||
九(3) | 语文 | 物理 | 数学 | 历史 | 化学 | 体健 | 自习 | 英语 | 数学 | 语文 | 物理 | 政治 | 体健 | 地方 | 自习 | 英语 | 数学 | 化学 | 语文 | 历史 | 物理 | 美术 | 活动 | 数学 | 语文 | 英语 | 化学 | 物理 | 信息 | 音乐 | 活动 | 语文 | 数学 | 英语 | 化学 | 政治 | 地方 | 体健(足) | 自习 |
| |||||
九(4) | 数学 | 化学 | 语文 | 地方 | 历史 | 物理 | 活动 | 语文 | 英语 | 数学 | 化学 | 体健(足) | 物理 | 政治 | 自习 | 数学 | 语文 | 物理 | 英语 | 体健 | 化学 | 地方 | 自习 | 语文 | 英语 | 数学 | 美术 | 化学 | 历史 | 物理 | 活动 | 语文 | 英语 | 数学 | 体健 | 信息 | 政治 | 音乐 | 自习 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:地方课程包括心理健康教育10课时,校本课程14课时,禁毒教育4课时,传染病防治教育4课时,青春期教育4课时。
上 上 坊 中 学 教 务 处
2022年
- 管理登录
- 南京市江宁区上坊初级中学 版权所有 单位地址:南京市江宁区陈陵路78号 邮编:211103
- 英文域名:sfzx.jnjy.net.cn 单位传真:52701715 单位电话:52701715 校长邮箱:sfzxdyclm@163.com
- 备案号:苏ICP备2021048345 苏公网安备32011502010427号