您的位置 >>德育长廊>>正文
各年级常见疾病患病情况统计报表一
发表日期:2015/12/26 0:00:00 作者:谈德忠 有2017位读者读过
各年级常见疾病患病情况统计报表一 | |||||||||||||||||||||
填报单位:监测点校 2015-2016学年度 | |||||||||||||||||||||
年级 | 性别 | 学生人数 | 实检人数 | 视力低下 | 视力低下 | 沙眼 | 沙眼 | 龋齿 | 龋齿 | 龋均 | 龋均 | 充填率 | 充填率 | 营养不良 | 营养不良 | 超重 | 超重 | 肥胖 | 肥胖 | 肠道蠕虫 | 肠道蠕虫 |
人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 龋牙数 | 均值 | 补牙数 | 占龋牙% | 人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 肠道蠕虫人数 | 占受检% | ||||
初中一年级 | 男 | 79 | 79 | 27 | 34.18 | 10 | 12.66 | 12 | 0.15 | 6 | 7.59 | 6 | 7.59 | 13 | 16.46 | ||||||
初中一年级 | 女 | 62 | 62 | 24 | 38.71 | 5 | 8.06 | 8 | 0.13 | 6 | 9.68 | 10 | 16.13 | ||||||||
初中二年级 | 男 | 92 | 92 | 32 | 34.78 | 17 | 18.48 | 34 | 0.37 | 5 | 5.43 | 3 | 3.26 | 12 | 13.04 | ||||||
初中二年级 | 女 | 61 | 61 | 26 | 42.62 | 8 | 13.11 | 9 | 0.15 | 2 | 3.28 | 6 | 9.84 | 13 | 21.31 | ||||||
初中一年级 | 小计 | 141 | 141 | 51 | 36.17 | 15 | 10.64 | 20 | 0.14 | 6 | 4.26 | 12 | 8.51 | 23 | 16.31 | ||||||
初中二年级 | 小计 | 153 | 153 | 58 | 37.91 | 25 | 16.34 | 43 | 0.28 | 7 | 4.58 | 9 | 5.88 | 25 | 16.34 | ||||||
全部 | 男 | 171 | 171 | 59 | 34.5 | 27 | 15.79 | 46 | 0.27 | 11 | 6.43 | 9 | 5.26 | 25 | 14.62 | ||||||
全部 | 女 | 123 | 123 | 50 | 40.65 | 13 | 10.57 | 17 | 0.14 | 2 | 1.63 | 12 | 9.76 | 23 | 18.7 | ||||||
全部 | 合计 | 294 | 294 | 109 | 37.07 | 40 | 13.61 | 63 | 0.21 | 13 | 4.42 | 21 | 7.14 | 48 | 16.33 | ||||||
统计日期:2015-12-25 填表人: |
- 管理登录
- 南京市江宁区上坊初级中学 版权所有 单位地址:南京市江宁区陈陵路78号 邮编:211103
- 英文域名:sfzx.jnjy.net.cn 单位传真:52701715 单位电话:52701715 校长邮箱:sfzxdyclm@163.com
- 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号