您的位置 >>德育长廊>>正文

各年级未作串镜检测学生视力统计报表

发表日期:2015/12/26 0:00:00 作者:谈德忠 有1965位读者读过

各年级未作串镜检测学生视力统计报表
填报单位:监测点校                                                                                                      2015-2016学年上学期
年级 性别 学生数 受检人数 平均视力 正常 正常 视力低下 视力低下 视力低下 视力低下 视力低下 视力低下 视力低下 视力低下 边缘视力 边缘视力
人数 占受检% 轻度低下 轻度低下 中度低下 中度低下 重度低下 重度低下 合计 合计 人数 占受检%
人数 占受检% 人数 占受检% 人数 占受检% 人数 占受检%
初中一年级 79 79 4.81 52 65.82     7 8.86 20 25.32 27 34.18 52 65.82
初中一年级 62 62 4.74 38 61.29     3 4.84 21 33.87 24 38.71 38 61.29
初中一年级 小计 141 141 4.78 90 63.83     10 7.09 41 29.08 51 36.17 90 63.83
初中二年级 92 92 4.77 60 65.22     2 2.17 30 32.61 32 34.78 60 65.22
初中二年级 61 61 4.71 35 57.38     2 3.28 24 39.34 26 42.62 35 57.38
初中二年级 小计 153 153 4.74 95 62.09     4 2.61 54 35.29 58 37.91 95 62.09
全部 171 171 4.78 112 65.5     9 5.26 50 29.24 59 34.5 112 65.5
全部 123 123 4.72 73 59.35     5 4.07 45 36.59 50 40.65 73 59.35
全部 合计 294 294 4.76 185 62.93     14 4.76 95 32.31 109 37.07 185 62.93
统计日期:2015-12-25                                                   填表人: