您的位置 >>德育长廊>>正文
各年级学生龋齿情况统计报表
发表日期:2015/12/26 0:00:00 作者:谈德忠 有2089位读者读过
各年级学生龋齿情况统计报表 | |||||||||||||||||||
填报单位:监测点校 2015-2016学年度 | |||||||||||||||||||
年级 | 性别 | 学生人数 | 实检人数 | 正常 | 正常 | 龋患率 | 龋患率 | 龋均 | 龋均 | 充填率 | 充填率 | 恒龋患 | 恒龋患 | 恒龋失 | 恒龋失 | 恒龋补 | 恒龋补 | 恒龋失补 | 恒龋失补 |
人数 | 占受检% | 龋牙人数 | 占受检% | 龋牙数 | 均值 | 龋补牙数 | 占龋牙% | 恒龋患牙 数 | 占恒龋牙 % | 恒龋失牙 数 | 占恒龋牙 % | 恒龋补牙 数 | 占恒龋牙 % | 恒龋失补人数 | 占受检% | ||||
初中一年级 | 男 | 79 | 79 | 69 | 87.34 | 10 | 12.66 | 12 | 0.15 | 0 | 12 | 100 | 10 | 12.66 | |||||
初中一年级 | 女 | 62 | 62 | 57 | 91.94 | 5 | 8.06 | 8 | 0.13 | 0 | 8 | 100 | 5 | 8.06 | |||||
初中一年级 | 小计 | 141 | 141 | 126 | 89.36 | 15 | 10.64 | 20 | 0.14 | 0 | 20 | 100 | 15 | 10.64 | |||||
初中二年级 | 男 | 92 | 92 | 75 | 81.52 | 17 | 18.48 | 34 | 0.37 | 0 | 34 | 100 | 17 | 18.48 | |||||
初中二年级 | 女 | 61 | 61 | 53 | 86.89 | 8 | 13.11 | 9 | 0.15 | 0 | 9 | 100 | 8 | 13.11 | |||||
初中二年级 | 小计 | 153 | 153 | 128 | 83.66 | 25 | 16.34 | 43 | 0.28 | 0 | 43 | 100 | 25 | 16.34 | |||||
全部 | 男 | 171 | 171 | 144 | 84.21 | 27 | 15.79 | 46 | 0.27 | 0 | 46 | 100 | 27 | 15.79 | |||||
全部 | 女 | 123 | 123 | 110 | 89.43 | 13 | 10.57 | 17 | 0.14 | 0 | 17 | 100 | 13 | 10.57 | |||||
全部 | 合计 | 294 | 294 | 254 | 86.39 | 40 | 13.61 | 63 | 0.21 | 0 | 63 | 100 | 40 | 13.61 | |||||
统计日期:2015-12-25 填表人: |
- 管理登录
- 南京市江宁区上坊初级中学 版权所有 单位地址:南京市江宁区陈陵路78号 邮编:211103
- 英文域名:sfzx.jnjy.net.cn 单位传真:52701715 单位电话:52701715 校长邮箱:sfzxdyclm@163.com
- 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号