您的位置 >>德育长廊>>正文
各年级学生身高、体重统计评价报表(江苏标准)
发表日期:2015/12/26 0:00:00 作者:谈德忠 有2081位读者读过
各年级学生身高、体重统计评价报表(江苏标准) | ||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:监测点校 2015-2016学年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
年级 | 性别 | 学生人数 | 身高(cm) | 身高(cm) | 身高(cm) | 身高(cm) | 身高(cm) | 身高(cm) | 身高(cm) | 身高(cm) | 身高(cm) | 身高(cm) | 身高(cm) | 身高(cm) | 身高(cm) | 体重(Kg) | 体重(Kg) | 体重(Kg) | 体重(Kg) | 体重(Kg) | 体重(Kg) | 体重(Kg) | 体重(Kg) | 体重(Kg) | 体重(Kg) | 体重(Kg) | 体重(Kg) | 体重(Kg) |
实检人数 | 平均数 | 标准差 | 上等 | 上等 | 中上等 | 中上等 | 中等 | 中等 | 中下等 | 中下等 | 下等 | 下等 | 实检人数 | 平均数 | 标准差 | 上等 | 上等 | 中上等 | 中上等 | 中等 | 中等 | 中下等 | 中下等 | 下等 | 下等 | |||
人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | |||||||||
初中一年级 | 男 | 79 | 79 | 158.81 | 8.3 | 12 | 15.19 | 16 | 20.25 | 38 | 48.1 | 10 | 12.66 | 3 | 3.8 | 79 | 51.54 | 10.39 | 19 | 24.05 | 13 | 16.46 | 39 | 49.37 | 8 | 10.13 | ||
初中一年级 | 女 | 62 | 62 | 157.13 | 5.54 | 9 | 14.52 | 18 | 29.03 | 27 | 43.55 | 5 | 8.06 | 3 | 4.84 | 62 | 48.51 | 6.95 | 14 | 22.58 | 14 | 22.58 | 29 | 46.77 | 4 | 6.45 | 1 | 1.61 |
初中一年级 | 小计 | 141 | 141 | 21 | 14.89 | 34 | 24.11 | 65 | 46.1 | 15 | 10.64 | 6 | 4.26 | 141 | 33 | 23.4 | 27 | 19.15 | 68 | 48.23 | 12 | 8.51 | 1 | 0.71 | ||||
初中二年级 | 男 | 92 | 92 | 166.76 | 7.27 | 21 | 22.83 | 14 | 15.22 | 45 | 48.91 | 8 | 8.7 | 4 | 4.35 | 92 | 57.72 | 10.54 | 28 | 30.43 | 8 | 8.7 | 47 | 51.09 | 8 | 8.7 | 1 | 1.09 |
初中二年级 | 女 | 61 | 61 | 160.03 | 5.04 | 18 | 29.51 | 13 | 21.31 | 25 | 40.98 | 5 | 8.2 | 61 | 52.56 | 7.63 | 21 | 34.43 | 11 | 18.03 | 23 | 37.7 | 4 | 6.56 | 2 | 3.28 | ||
初中二年级 | 小计 | 153 | 153 | 39 | 25.49 | 27 | 17.65 | 70 | 45.75 | 13 | 8.5 | 4 | 2.61 | 153 | 49 | 32.03 | 19 | 12.42 | 70 | 45.75 | 12 | 7.84 | 3 | 1.96 | ||||
全部 | 男 | 171 | 171 | 163.07 | 8.7 | 33 | 19.3 | 30 | 17.54 | 83 | 48.54 | 18 | 10.53 | 7 | 4.09 | 171 | 54.85 | 10.89 | 47 | 27.49 | 21 | 12.28 | 86 | 50.29 | 16 | 9.36 | 1 | 0.58 |
全部 | 女 | 123 | 123 | 158.56 | 5.47 | 27 | 21.95 | 31 | 25.2 | 52 | 42.28 | 10 | 8.13 | 3 | 2.44 | 123 | 50.54 | 7.54 | 35 | 28.46 | 25 | 20.33 | 52 | 42.28 | 8 | 6.5 | 3 | 2.44 |
全部 | 合计 | 294 | 294 | 60 | 20.41 | 61 | 20.75 | 135 | 45.92 | 28 | 9.52 | 10 | 3.4 | 294 | 82 | 27.89 | 46 | 15.65 | 138 | 46.94 | 24 | 8.16 | 4 | 1.36 | ||||
统计日期:2015-12-25 填表人: |
- 管理登录
- 南京市江宁区上坊初级中学 版权所有 单位地址:南京市江宁区陈陵路78号 邮编:211103
- 英文域名:sfzx.jnjy.net.cn 单位传真:52701715 单位电话:52701715 校长邮箱:sfzxdyclm@163.com
- 备案号:苏ICP备2021048345 苏公网安备32011502010427号