您的位置 >>德育长廊>>正文

各年级学生营养评价统计报表

发表日期:2015/12/26 0:00:00 作者:谈德忠 有1982位读者读过

各年级学生营养评价统计报表(2002年标准)
填报单位:监测点校                                                                                          2015-2016学年度    
年级 性别 学生人数 实检人数 营养不良 营养不良 较低体重 较低体重 正常体重 正常体重 超重 超重 肥胖 肥胖
人数 占受检% 人数 占受检% 人数 占受检% 人数 占受检% 人数 占受检%
初中一年级 79 79 6 7.59 32 40.51 22 27.85 6 7.59 13 16.46
初中一年级 62 62     18 29.03 28 45.16 6 9.68 10 16.13
初中一年级 小计 141 141 6 4.26 50 35.46 50 35.46 12 8.51 23 16.31
初中二年级 92 92 5 5.43 49 53.26 23 25 3 3.26 12 13.04
初中二年级 61 61 2 3.28 12 19.67 28 45.9 6 9.84 13 21.31
初中二年级 小计 153 153 7 4.58 61 39.87 51 33.33 9 5.88 25 16.34
全部 171 171 11 6.43 81 47.37 45 26.32 9 5.26 25 14.62
全部 123 123 2 1.63 30 24.39 56 45.53 12 9.76 23 18.7
全部 合计 294 294 13 4.42 111 37.76 101 34.35 21 7.14 48 16.33
统计日期:2015-12-25                                        填表人: