您的位置 >>德育长廊>>正文
各年级中小学生健康体检汇总报告
发表日期:2015/12/26 0:00:00 作者:谈德忠 有2035位读者读过
各年级中小学生健康体检汇总报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:监测点校 2015-2016学年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年级 | 性别 | 实检人数 | 身高 | 身高 | 身高 | 身高 | 身高 | 身高 | 营养状况 | 营养状况 | 营养状况 | 营养状况 | 营养状况 | 营养状况 | 营养状况 | 营养状况 | 营养状况 | 肺活量 | 牙齿 | 牙齿 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | 脊柱侧弯 | 脊柱侧弯 | 实验室检查 | 实验室检查 | 实验室检查 | 实验室检查 | 实验室检查 |
标准身高(CM) | 平均身高(CM) | 上等人数 | 所占比例 | 下等人数 | 所占比例 | 平均体重(KG) | 营养不良人数 | 所占比例 | 超重人数 | 所占比例 | 肥胖人数 | 所占比例 | 血压升高人数 | 所占比例 | 平均数 | 龋齿人数 | 龋齿检出率 | 视力低下 | 所占比例 | 沙眼人数 | 所占比例 | 人数 | 所占比例 | 结核菌素实验阳性人数 | 乙肝表面抗原阳性 | 乙肝表面抗体阳性 | 转氨酶高人数 | 胆红素高人数 | |||
初中一年级 | 男 | 79 | 160.08 | 159.04 | 12 | 15.19 | 3 | 3.8 | 51.84 | 6 | 7.59 | 6 | 7.59 | 13 | 16.46 | 10 | 12.66 | 27 | 34.18 | ||||||||||||
初中一年级 | 女 | 62 | 156.26 | 157.13 | 9 | 14.52 | 3 | 4.84 | 50.27 | 6 | 9.68 | 10 | 16.13 | 5 | 8.06 | 24 | 38.71 | ||||||||||||||
初中二年级 | 男 | 92 | 165.86 | 166.73 | 21 | 22.83 | 4 | 4.35 | 57.54 | 5 | 5.43 | 3 | 3.26 | 12 | 13.04 | 17 | 18.48 | 32 | 34.78 | ||||||||||||
初中二年级 | 女 | 61 | 158.14 | 160.26 | 18 | 29.51 | 52.55 | 2 | 3.28 | 6 | 9.84 | 13 | 21.31 | 8 | 13.11 | 26 | 42.62 | ||||||||||||||
初中一年级 | 小计 | 141 | 21 | 14.89 | 6 | 4.26 | 6 | 4.26 | 12 | 8.51 | 23 | 16.31 | 15 | 10.64 | 51 | 36.17 | |||||||||||||||
初中二年级 | 小计 | 153 | 39 | 25.49 | 4 | 2.61 | 7 | 4.58 | 9 | 5.88 | 25 | 16.34 | 25 | 16.34 | 58 | 37.91 | |||||||||||||||
全部 | 男 | 171 | 33 | 19.3 | 7 | 4.09 | 11 | 6.43 | 9 | 5.26 | 25 | 14.62 | 27 | 15.79 | 59 | 34.5 | |||||||||||||||
全部 | 女 | 123 | 27 | 21.95 | 3 | 2.44 | 2 | 1.63 | 12 | 9.76 | 23 | 18.7 | 13 | 10.57 | 50 | 40.65 | |||||||||||||||
全部 | 合计 | 294 | 60 | 20.41 | 10 | 3.4 | 13 | 4.42 | 21 | 7.14 | 48 | 16.33 | 40 | 13.61 | 109 | 37.07 | |||||||||||||||
统计日期:2015-12-25 填表人: |
- 管理登录
- 南京市江宁区上坊初级中学 版权所有 单位地址:南京市江宁区陈陵路78号 邮编:211103
- 英文域名:sfzx.jnjy.net.cn 单位传真:52701715 单位电话:52701715 校长邮箱:sfzxdyclm@163.com
- 备案号:苏ICP备2021048345 苏公网安备32011502010427号