您的位置 >>德育长廊>>正文
上坊中学第24届运动会团体总分记录表
发表日期:2015/11/26 0:00:00 作者:谈德忠 有2096位读者读过
江宁区上坊中学第二十四届运动会团体总分记录表 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015年11月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 项目 | 100m | 200m | 400m | 跳高 | 跳远 | 4×100m | 3分钟跳长绳(10男+10女+2甩绳) | 50米迎面接力(10男+10女) | 跑操 | 其他加分 | 总分 | 名次 | 精神文明奖 | ||||||||||||||
组别 | 姓名 | 名次 | 得分 | 姓名 | 名次 | 得分 | 姓名 | 名次 | 得分 | 姓名 | 名次 | 得分 | 姓名 | 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | |||||
初一(1) | 男 | 贾进发 | 3 | 4 | 陈宇涵 | 4 | 3 | 陈浩 | 5 | 2 | 陈宇涵 | 3 | 4 | 贾进发 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 15 | 1 | 18 | 135 | 1 | ||||
陈建 | 4 | 3 | 方宁 | 6 | 1 | 陈浩 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
女 | 魏婉怡 | 1 | 7 | 吴新欣 | 1 | 7 | 吴新悦 | 1 | 7 | 朱君婷 | 1 | 7 | 王珊珊 | 5 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||
张心雨 | 3 | 4 | 王耀茹 | 3 | 4 | 王耀茹 | 4 | 3 | 陈暄 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
陈暄 | 4 | 3 | 李聪聪 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
初一(2) | 男 | 刘国威 | 1 | 7 | 刘国威 | 1 | 7 | 钱明强 | 2 | 5 | 朱启轩 | 5 | 2 | 张选洋 | 2 | 5 | 1 | 14 | 1 | 21 | 107 | 3 | ||||||
钱明强 | 2 | 5 | 张光杰 | 3 | 4 | 孙光杰 | 4 | 3 | 朱启轩 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
女 | 朱舒楠 | 2 | 5 | 朱舒楠 | 2 | 5 | 刘欣雨 | 3 | 4 | 杨娟 | 3 | 4 | 骆悠然 | 1 | 7 | |||||||||||||
骆悠然 | 4 | 3 | 刘欣雨 | 5 | 2 | 杨娟 | 5 | 2 | 潘雨欣 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
初一(3) | 男 | 冯欢 | 5 | 2 | 庄永星 | 2 | 5 | 冯欢 | 3 | 4 | 肖寒光 | 1 | 7 | 肖寒光 | 3 | 4 | 1 | 21 | 2 | 15 | 1 | 18 | 133 | 2 | ||||
李智鹏 | 6 | 1 | 李智鹏 | 5 | 2 | 史帅权 | 1 | 7 | 秦泽男 | 2 | 5 | 汪晓宁 | 4 | 3 | ||||||||||||||
陈保杰 | 6 | 1 | 汪晓宁 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
女 | 赵雯静 | 5 | 2 | 郑子琼 | 6 | 1 | 李娜娜 | 2 | 5 | 孙冉冉 | 5 | 2 | 郭婉晴 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||||||||
王宇欣 | 6 | 1 | 尤鑫磊 | 6 | 1 | 李娜娜 | 6 | 1 | 赵雯静 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
尤鑫磊 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
初二(1) | 男 | 许泽涛 | 5 | 2 | 王昊东 | 5 | 2 | 王昊东 | 6 | 1 | 3 | 12 | 3 | 12 | 1 | 21 | 74 | 4 | ||||||||||
女 | 张宇情 | 1 | 7 | 张宇情 | 4 | 3 | 陈佳莉 | 5 | 2 | 陈中楠 | 2 | 5 | 戚鑫烨 | 3 | 4 | |||||||||||||
陈敏 | 5 | 2 | 薛文静 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
初二(2) | 男 | 万子豪 | 2 | 5 | 王子豪 | 2 | 5 | 董浩 | 2 | 5 | 魏文杰 | 4 | 3 | 李顺治 | 4 | 3 | 1 | 14 | 1 | 21 | 1 | 21 | 116 | 2 | ||||
翟西东 | 3 | 4 | 董浩 | 3 | 4 | 唐思汉 | 6 | 1 | 魏文杰 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
唐思汉 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
女 | 汪诗怡 | 6 | 1 | 张婷婷 | 6 | 1 | 郭联欢 | 2 | 5 | 郭联欢 | 1 | 7 | 王舒禾 | 5 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||
张婷婷 | 6 | 1 | 汪诗怡 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
初二(3) | 男 | 王泽程 | 4 | 3 | 余云飞 | 6 | 1 | 李秋林 | 3 | 4 | 余云飞 | 2 | 5 | 李秋林 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 12 | 84 | 3 | ||||||
岁长江 | 6 | 1 | 陈浩 | 5 | 2 | 岁长江 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
女 | 燕珊珊 | 3 | 4 | 戈田田 | 3 | 4 | 倪志茹 | 3 | 4 | 王妍 | 3 | 4 | 燕珊珊 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||||||||
倪志茹 | 4 | 3 | 陶婷 | 5 | 2 | 戈田田 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
初二(4) | 男 | 张扬 | 1 | 7 | 耿王鹏 | 1 | 7 | 张扬 | 1 | 7 | 李鑫杰 | 1 | 7 | 耿王鹏 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 154 | 1 | ||
钱苏龙 | 4 | 3 | 骆文波 | 4 | 3 | 骆文波 | 6 | 1 | 钱苏龙 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
女 | 佘李云 | 2 | 5 | 魏欣瑶 | 1 | 6 | 佘李云 | 1 | 7 | 柳敏琦 | 4 | 3 | 魏欣瑶 | 1 | 7 | 1 | 14 | |||||||||||
项玉婷 | 5 | 2 | 吴凤兰 | 1 | 6 | 项玉婷 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
初三(1) | 男 | 吴炎桐 | 4 | 3 | 韩宝强 | 6 | 1 | 王亿裕 | 2 | 5 | 吴炎桐 | 4 | 3 | 2 | 15 | 55 | 4 | |||||||||||
唐卫平 | 6 | 1 | 唐卫平 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
女 | 徐楠楠 | 2 | 5 | 龙吕 | 1 | 7 | 杨思如 | 4 | 3 | 唐盼利 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
倪莎 | 3 | 4 | 李文 | 5 | 2 | 龙吕 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
蒋舒雨 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
初三(2) | 男 | 潘宇豪 | 1 | 7 | 韩亮 | 1 | 7 | 韩亮 | 3 | 4 | 邵子琦 | 4 | 3 | 周旭峰 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 12 | 1 | 21 | 3 | 6 | 138 | 2 | ||
周旭峰 | 2 | 5 | 潘宇豪 | 3 | 4 | 谢宇航 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
王一聪 | 5 | 2 | 贝纪岚 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
女 | 陆晓萱 | 1 | 7 | 陆晓萱 | 1 | 7 | 王慧 | 4 | 3 | 李斯 | 3 | 4 | 闻轩 | 4 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||
贝格 | 2 | 5 | 贝格 | 5 | 2 | 闻轩 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
黄欣红 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
初三(3) | 男 | 卢浩迈 | 6 | 1 | 滕聪 | 5 | 2 | 胡杰 | 5 | 2 | 滕聪 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 15 | 3 | 12 | 3 | 6 | 74 | 3 | |||||
徐泉 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
女 | 查晓静 | 3 | 4 | 杨玉琳 | 4 | 3 | 张换换 | 3 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
查晓静 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
初三(4) | 男 | 杨忠宇 | 3 | 4 | 杨忠宇 | 2 | 5 | 胡杨 | 1 | 7 | 胡杨 | 3 | 4 | 徐开峰 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 21 | 2 | 15 | 1 | 21 | 161 | 1 | ||
宋涛 | 4 | 3 | 尹宏杰 | 2 | 5 | 徐开峰 | 1 | 7 | 陈阜阳 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
女 | 陈民安 | 4 | 3 | 陈民安 | 3 | 4 | 杨欣怡 | 2 | 5 | 常静雯 | 1 | 7 | 俞青云 | 1 | 7 | 3 | 8 | |||||||||||
陈婕 | 6 | 1 | 陈婕 | 5 | 2 | 严俊杰 | 2 | 5 | 严俊杰 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
- 管理登录
- 南京市江宁区上坊初级中学 版权所有 单位地址:南京市江宁区陈陵路78号 邮编:211103
- 英文域名:sfzx.jnjy.net.cn 单位传真:52701715 单位电话:52701715 校长邮箱:sfzxdyclm@163.com
- 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号