您的位置 >>德育长廊>>正文

上坊中学各年级学生营养评价统计报表(2002年标准)

发表日期:2014/12/23 14:10:57 作者:谈德忠 有1094位读者读过

各年级学生营养评价统计报表(2002年标准)
填报单位:上坊中学                                                                                          2014-2015学年度    
年级 性别 学生人数 实检人数 营养不良 营养不良 较低体重 较低体重 正常体重 正常体重 超重 超重 肥胖 肥胖
人数 占受检% 人数 占受检% 人数 占受检% 人数 占受检% 人数 占受检%
初中一年级 95 95 14 14.74 35 36.84 27 28.42 3 3.16 16 16.84
初中一年级 62 62 5 8.06 22 35.48 23 37.1 5 8.06 7 11.29
初中一年级 小计 157 157 19 12.1 57 36.31 50 31.85 8 5.1 23 14.65
初中二年级 99 99 9 9.09 49 49.49 27 27.27 1 1.01 13 13.13
初中二年级 69 69 2 2.9 19 27.54 28 40.58 12 17.39 8 11.59
初中二年级 小计 168 168 11 6.55 68 40.48 55 32.74 13 7.74 21 12.5
全部 194 194 23 11.86 84 43.3 54 27.84 4 2.06 29 14.95
全部 131 131 7 5.34 41 31.3 51 38.93 17 12.98 15 11.45
全部 合计 325 325 30 9.23 125 38.46 105 32.31 21 6.46 44 13.54
统计日期:2014-10-28                                        填表人: