您的位置 >>德育长廊>>正文

上坊中学各年级未作串镜检测学生视力统计报表

发表日期:2014/12/23 14:05:34 作者:谈德忠 有1077位读者读过

各年级未作串镜检测学生视力统计报表
填报单位:上坊中学                                                                                                      2014-2015学年上学期
年级 性别 学生数 受检人数 平均视力 正常 正常 视力低下 视力低下 视力低下 视力低下 视力低下 视力低下 视力低下 视力低下 边缘视力 边缘视力
人数 占受检% 轻度低下 轻度低下 中度低下 中度低下 重度低下 重度低下 合计 合计 人数 占受检%
人数 占受检% 人数 占受检% 人数 占受检% 人数 占受检%
初中一年级 95 95 4.91 46 48.42 18 18.95 24 25.26 7 7.37 49 51.58 41 43.16
初中一年级 62 62 4.87 21 33.87 15 24.19 20 32.26 6 9.68 41 66.13 18 29.03
初中一年级 小计 157 157 4.89 67 42.68 33 21.02 44 28.03 13 8.28 90 57.32 59 37.58
初中二年级 99 99 4.93 50 50.51 16 16.16 26 26.26 7 7.07 49 49.49 34 34.34
初中二年级 69 69 4.94 37 53.62 11 15.94 15 21.74 6 8.7 32 46.38 24 34.78
初中二年级 小计 168 168 4.93 87 51.79 27 16.07 41 24.4 13 7.74 81 48.21 58 34.52
全部 194 194 4.92 96 49.48 34 17.53 50 25.77 14 7.22 98 50.52 75 38.66
全部 131 131 4.9 58 44.27 26 19.85 35 26.72 12 9.16 73 55.73 42 32.06
全部 合计 325 325 4.91 154 47.38 60 18.46 85 26.15 26 8 171 52.62 117 36
统计日期:2014-10-28                                                   填表人: